| |
| |
上海纽诺化工科技有限公司
Shanghai Nupro Chemical Science Technology Co.,
Ltd. | |
|
| |
| | 产品 | LDPE
molding | HDPE
molding | PP
molding | LDPE/EVA
film | LLDPE
film | HDPE
film | PP
film | | 受阻胺光稳定剂 | Uvinul
5050 H* | + | + | + | + | + | + | + | | Uvinul
4077 H* | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | | Uvinul
4050 H | ○ | √ | + | √ | ○ | √ | + | | 紫外线吸收剂 | Uvinul
3008 * | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ○ | | Uvinul
3026 * | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | | Uvinul
3027 * | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | | Uvinul
3028 * | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | | Uvinul
3029 * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
3030 * | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
3033 P* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
3035 * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
3039 * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | 复配物 | Uvinul
3434 C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
+ 推荐 √
适用
| | 产品 | PVC-U | PVC-P | PS | ABS | PA | PC | PET | PMMA | TPU | RIM | PU-FOAM | | 受阻胺光稳定剂 | Uvinul
5050 H* | ○ | + | ○ | √ | + | ○ | √ | ○ | √ | + | √ | | Uvinul
4077 H* | ○ | ○ | √ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
4050 H | ○ | ○ | + | + | + | ○ | + | ○ | + | + | √ | | 紫外线吸收剂 | Uvinul
3008 * | √ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
3026 * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | | Uvinul
3027 * | ○ | ○ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | ○ | √ | ○ | | Uvinul
3028 * | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | | Uvinul
3029 * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | Uvinul
3030 * | √ | √ | √ | √ | + | + | + | √ | √ | + | ○ | | Uvinul
3033 P* | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | √ | ○ | | Uvinul
3035 * | + | √ | √ | + | + | √ | √ | √ | + | + | + | | Uvinul
3039 * | √ | + | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | √ | + | + | + | | 复配物 | Uvinul
3434 C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | + | + |
+ 推荐 √
适用
| |
| Copyright(C)
2005 nupro.com.cn. All rights reserved. 纽诺化工 版权所有 |